Проверка периодичности

Чеклист периодичности

Эта страница прогоняет движок расписания по всем поддержанным вариантам: день, неделя с несколькими днями, месяц, год, интервалы, завершение серии, поведение на выходных и работу в часовом поясе пользователя. Для каждого кейса ниже видно конфиг сущности, контрольный момент, ожидаемую следующую дату и фактический результат из кода.

Пройдено: 19 Провалено: 0 Сценариев: 19 Сформировано: 24.08.2026 03:37:05
Статус Кейс Чеклист Часовой пояс Контрольный момент Ожидалось Фактически Следующие 5 запусков Параметры
Пройдено День: каждый день
Сценарий 1
Базовое ежедневное повторение без интервала. Москва 02.04.2026 10:00 03.04.2026 09:00 03.04.2026 09:00
  1. 01.04.2026 09:00
  2. 02.04.2026 09:00
  3. 03.04.2026 09:00
  4. 04.04.2026 09:00
  5. 05.04.2026 09:00
Параметры проверены автоматически.
Пройдено День: каждые 3 дня
Сценарий 2
Проверка интервального ежедневного режима. Москва 05.04.2026 10:00 07.04.2026 09:00 07.04.2026 09:00
  1. 01.04.2026 09:00
  2. 04.04.2026 09:00
  3. 07.04.2026 09:00
  4. 10.04.2026 09:00
  5. 13.04.2026 09:00
Параметры проверены автоматически.
Пройдено День: каждые 3 месяца от даты старта
Сценарий 3
Daily режим с месячным интервалом из day-tab. Москва 15.04.2026 10:00 10.07.2026 09:00 10.07.2026 09:00
  1. 10.04.2026 09:00
  2. 10.07.2026 09:00
  3. 10.10.2026 09:00
  4. 10.01.2027 09:00
  5. 10.04.2027 09:00
Параметры проверены автоматически.
Пройдено Неделя: несколько дней
Сценарий 4
Одна неделя, дни Пн/Ср/Пт. Москва 07.04.2026 12:00 08.04.2026 09:00 08.04.2026 09:00
  1. 06.04.2026 09:00
  2. 08.04.2026 09:00
  3. 10.04.2026 09:00
  4. 13.04.2026 09:00
  5. 15.04.2026 09:00
Параметры проверены автоматически.
Пройдено Неделя: каждые 2 недели по Вт и Чт
Сценарий 5
Проверка недельного интервала и нескольких дней. Москва 16.04.2026 10:00 21.04.2026 09:00 21.04.2026 09:00
  1. 07.04.2026 09:00
  2. 09.04.2026 09:00
  3. 21.04.2026 09:00
  4. 23.04.2026 09:00
  5. 05.05.2026 09:00
Параметры проверены автоматически.
Пройдено Месяц: 15 числа
Сценарий 6
Фиксированный день месяца. Москва 16.04.2026 00:00 15.05.2026 09:00 15.05.2026 09:00
  1. 15.01.2026 09:00
  2. 15.02.2026 09:00
  3. 15.03.2026 09:00
  4. 15.04.2026 09:00
  5. 15.05.2026 09:00
Параметры проверены автоматически.
Пройдено Месяц: 31 число с зажимом на конец месяца
Сценарий 7
Короткий месяц должен дать последнее число. Москва 01.02.2026 00:00 28.02.2026 09:00 28.02.2026 09:00
  1. 31.01.2026 09:00
  2. 28.02.2026 09:00
  3. 31.03.2026 09:00
  4. 30.04.2026 09:00
  5. 31.05.2026 09:00
Параметры проверены автоматически.
Пройдено Месяц: второй четверг
Сценарий 8
Порядковый день недели внутри месяца. Москва 15.01.2026 00:00 12.02.2026 09:00 12.02.2026 09:00
  1. 08.01.2026 09:00
  2. 12.02.2026 09:00
  3. 12.03.2026 09:00
  4. 09.04.2026 09:00
  5. 14.05.2026 09:00
Параметры проверены автоматически.
Пройдено Месяц: второй четверг каждые 2 месяца
Сценарий 9
Порядковый день недели с месячным интервалом. Москва 15.01.2026 00:00 12.03.2026 09:00 12.03.2026 09:00
  1. 08.01.2026 09:00
  2. 12.03.2026 09:00
  3. 14.05.2026 09:00
  4. 09.07.2026 09:00
  5. 10.09.2026 09:00
Параметры проверены автоматически.
Пройдено Год: фиксированная дата
Сценарий 10
Повторение каждый год по одной дате. Москва 11.03.2026 00:00 10.03.2027 09:00 10.03.2027 09:00
  1. 10.03.2026 09:00
  2. 10.03.2027 09:00
  3. 10.03.2028 09:00
  4. 10.03.2029 09:00
  5. 10.03.2030 09:00
Параметры проверены автоматически.
Пройдено Год: фиксированная дата каждые 2 года
Сценарий 11
Годовой интервал для fixed date. Москва 11.03.2026 00:00 10.03.2028 09:00 10.03.2028 09:00
  1. 10.03.2026 09:00
  2. 10.03.2028 09:00
  3. 10.03.2030 09:00
  4. 10.03.2032 09:00
  5. 10.03.2034 09:00
Параметры проверены автоматически.
Пройдено Год: второй четверг апреля
Сценарий 12
Порядковый день недели месяца внутри года. Москва 10.04.2026 00:00 08.04.2027 09:00 08.04.2027 09:00
  1. 09.04.2026 09:00
  2. 08.04.2027 09:00
  3. 13.04.2028 09:00
  4. 12.04.2029 09:00
  5. 11.04.2030 09:00
Параметры проверены автоматически.
Пройдено Год: второй четверг апреля каждые 2 года
Сценарий 13
Порядковый день недели месяца с годовым интервалом. Москва 10.04.2026 00:00 13.04.2028 09:00 13.04.2028 09:00
  1. 09.04.2026 09:00
  2. 13.04.2028 09:00
  3. 11.04.2030 09:00
  4. 08.04.2032 09:00
  5. 13.04.2034 09:00
Параметры проверены автоматически.
Пройдено Завершение: после N повторений
Сценарий 14
Серия должна закончиться, следующего запуска быть не должно. Москва 10.04.2026 00:00 Нет следующего запуска Нет следующего запуска
  1. 01.04.2026 09:00
  2. 02.04.2026 09:00
  3. 03.04.2026 09:00
Параметры проверены автоматически.
Пройдено Завершение: по дате
Сценарий 15
После даты окончания следующего запуска быть не должно. Москва 10.04.2026 00:00 Нет следующего запуска Нет следующего запуска
  1. 01.04.2026 09:00
  2. 02.04.2026 09:00
  3. 03.04.2026 09:00
  4. 04.04.2026 09:00
Параметры проверены автоматически.
Пройдено Выходные: создать задачу как есть
Сценарий 16
Суббота остается субботой. Москва 10.04.2026 00:00 11.04.2026 09:00 11.04.2026 09:00
  1. 11.04.2026 09:00
  2. 18.04.2026 09:00
  3. 25.04.2026 09:00
  4. 02.05.2026 09:00
  5. 09.05.2026 09:00
Параметры проверены автоматически.
Пройдено Выходные: перенос на рабочий день
Сценарий 17
Субботняя задача должна сдвинуться на понедельник. Москва 10.04.2026 00:00 13.04.2026 09:00 13.04.2026 09:00
  1. 13.04.2026 09:00
  2. 20.04.2026 09:00
  3. 27.04.2026 09:00
  4. 04.05.2026 09:00
  5. 11.05.2026 09:00
Параметры проверены автоматически.
Пройдено Выходные: пропуск
Сценарий 18
Рабочий день остается рабочим, а ближайшие выходные пропускаются. Москва 10.04.2026 00:00 10.04.2026 09:00 10.04.2026 09:00
  1. 10.04.2026 09:00
  2. 13.04.2026 09:00
  3. 14.04.2026 09:00
  4. 15.04.2026 09:00
  5. 16.04.2026 09:00
Параметры проверены автоматически.
Пройдено Часовой пояс пользователя
Сценарий 19
План в часовом поясе Екатеринбурга должен считать 09:00 именно в этом часовом поясе. Екатеринбург 01.04.2026 08:00 01.04.2026 09:00 01.04.2026 09:00
  1. 01.04.2026 09:00
  2. 02.04.2026 09:00
  3. 03.04.2026 09:00
  4. 04.04.2026 09:00
  5. 05.04.2026 09:00
Параметры проверены автоматически.